Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 21/11/2023 19:00:00 -> 21/12/2023 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -und Abdruckset-Spender
1 x Beute -
1 x und Abdruckset-Spender
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 230 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 330 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 230 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 230 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20868
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20850
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20830
Mehr sehen
Letzte Gewinner