Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 07/06/2023 19:00:00 -> 07/07/2023 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -eine Playmobil-Box
1 x Beute -
1 x eine Playmobil-Box
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
2 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
2 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 330 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 150 Punkte | |
6 | ![]() | 230 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 150 Punkte | |
6 | ![]() | 230 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 230 Punkte | |
6 | ![]() | 150 Punkte | |
6 | ![]() | 150 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 330 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 230 Punkte | |
6 | ![]() | 230 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
6 | ![]() | 150 Punkte | |
6 | ![]() | 230 Punkte | |
6 | ![]() | 330 Punkte | |
6 | ![]() | 100 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20631
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20612
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20594
Mehr sehen
Letzte Gewinner