Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 08/05/2023 19:00:00 -> 07/06/2023 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Looney Tunes-Film
1 x Beute -
1 x ein Looney Tunes-Film
3 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
3 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 110 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 110 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 110 Punkte | |
6 | samp2b | 160 Punkte | |
6 | samp2b | 110 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 160 Punkte | |
6 | samp2b | 110 Punkte | |
6 | samp2b | 110 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | samp2b | 70 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 110 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 230 Punkte | |
6 | majovo | 110 Punkte | |
6 | majovo | 70 Punkte | |
6 | majovo | 110 Punkte | |
6 | majovo | 230 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20856
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20838
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20819
Mehr sehen
Letzte Gewinner