Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 08/01/2022 19:00:00 -> 09/03/2022 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -eine Jemini-Puppe 022815
1 x Beute -
1 x eine Jemini-Puppe 022815
1 x 20000 Punkte
2 x 14000 Punkte
4 x 5500 Punkte
1 x 20000 Punkte
2 x 14000 Punkte
4 x 5500 Punkte
12 x 500 Punkte
46 x 340 Punkte
96 x 225 Punkte
144 x 150 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 500 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 340 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 500 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 340 Punkte | ||
| 6 | 340 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 150 Punkte | ||
| 6 | 340 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| 6 | 225 Punkte | ||
| Nächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21063
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21025
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20987
Mehr sehen
Letzte Gewinner