Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 08/05/2022 19:00:00  -> 07/06/2022 19:59:59 
 
 
Prämien-Details
Rückgabe	
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen: 
1 x Beute -Eine Spule aus natürlichem Jutegarn von La Cordeline  
1 x Beute -
1 x Eine Spule aus natürlichem Jutegarn von La Cordeline 
4 x 5200 Punkte
6 x 3500 Punkte
11 x 1500 Punkte
4 x 5200 Punkte
6 x 3500 Punkte
11 x 1500 Punkte
12 x 100 Punkte
46 x 70 Punkte
96 x 45 Punkte
144 x 30 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn | 
|---|---|---|---|
| 1 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 45 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 100 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 45 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 45 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 45 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 70 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  samp2b | 30 Punkte | |
| 1 |  majovo | 100 Punkte | |
| 1 |  majovo | 30 Punkte | |
| 1 |  majovo | 30 Punkte | |
| 1 |  majovo | 70 Punkte | |
| 1 |  majovo | 45 Punkte | |
| 1 |  majovo | 30 Punkte | |
| 1 |  majovo | 45 Punkte | |
| Vorherige SeiteNächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21086
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21062
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21043
Mehr sehen
Letzte Gewinner






